| Rosa | #FF99CC |
| Lysegrøn | #99FF99 |
| Brun | #660000 |
| Mørkegul | #EEE000 |
| Lilla | #6F3399 |
| Lysegult | #FFFF99 |
| Violet | #EE82EE |
| Mørkegrøn | #006600 |
| Violet (på Dansk) | (Eng: purple) #800080 |
| Abrikosfarve | #FF5544 |
| Bronzefarve | #CC9966 |
| Karmin | #CC0066 |
| Karmesin | #FF3366 |
| Rosenrød | #FF66BB |
| Turkisblå eller Azur | #00CCDD turquoise |
| Skarlagen | #FF1100 |
| Kobberfarve | #CC5511 |
| Gul | #FFD700 |
| Khaki | #F0E68C khaki |
| Beige | #F5F5DC beige |
| Indigo | #4B0082 indigo |
| Olivengrøn | #808000 olive |
| Laksefarve | #FA8072 salmon |
| Himmelblå | #87CEEB skyblue |
| ultramarinblå | #4100CC |
| Chokoladefarve | #D2691E chocolate |
| Magenta | #FF00FF magenta |
| Karmoisin | #DC143C |
| Cyan | #00FFFF cyan |
| Guld | #FFD700 gold |
| Pink , Hudfarve | #FFC0CB pink |
| Kobber | #B87333 (copper) |
| Sølv | #E6E8FA (silver) |
| Grøn | green |
| Bordeaux | #993366 |
| Orange | #FF5900 |
Og ifølge Sadolin er Året farve 2013 "en dyb indigoblå farve som symboliserer ro, troværdighed, styrke og ærlighed":
- mon ikke jeg, ikke overraskende, vælger international Klein-blå:
